ICON
Motor | vzduchem chlazený dvouválec do L, 2 ventil Desmodromic |
---|---|
Objem válců | 803ccm |
Výkon | 73hp – 54kW @ 8250rpm* |
Maximální rychlost | |
Hmotnost | 170kg suchá hmotnost |
Objem nádrže | 13,5L |
Přední vidlice | up-side down vidlice Kayaba 41 mm |
Zadní tlumič | nastavitelné Kayaba |
Přední brzdy | 1x 330mm kotouče, 4pístkové radiální třmeny, ABS |
Zadní brzdy | 245mm kotouč, 1 pístkový třmen, ABS |
Ráfky | přední 10ti papsrkový z lehké slitiny 3.00×18, zadní,10ti paprskový z lehké slitiny 5.50 x 17 |
Pneumatiky | přední Pirelli MT 60 RS 110/80 ZR18, zadní Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17 |
Barva | oranžová, žlutá |
DARK 
Motor | vzduchem chlazený dvouválec do L, 2 ventil Desmodromic |
---|---|
Objem válců | 803ccm |
Výkon | 73hp – 54kW @ 8250rpm* |
Maximální rychlost | |
Hmotnost | 170kg suchá hmotnost |
Objem nádrže | 13,5L |
Přední vidlice | up-side down vidlice Kayaba 41 mm |
Zadní tlumič | nastavitelné Kayaba |
Přední brzdy | 1x 330mm kotouče, 4pístkové radiální třmeny, ABS |
Zadní brzdy | 245mm kotouč, 1 pístkový třmen, ABS |
Ráfky | přední 10ti papsrkový z lehké slitiny 3.00×18, zadní,10ti paprskový z lehké slitiny 5.50 x 17 |
Pneumatiky | přední Pirelli MT 60 RS 110/80 ZR18, zadní Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17 |
Barva | černá |
SCRAMBLER 1100 DARK PRO
Motor | vzduchem chlazený dvouválec do L, 2 ventil Desmodromic |
---|---|
Objem válců | 1079ccm |
Výkon | 86hp – 63kW @ 8250rpm* |
Maximální rychlost | |
Hmotnost | 189kg suchá hmotnost |
Objem nádrže | 15L |
Přední vidlice | plně stavitelná Marzocchi 45 mm USD |
Zadní tlumič | nastavitelné Kayaba |
Přední brzdy | 2x 320mm kotouče, Brembo M4.32 – 4pístkové radiální třmeny, Bosh Cornering ABS |
Zadní brzdy | 245mm kotouč, 1 pístkový plovoucí třmen, Bosh Cornering ABS |
Ráfky | zadní 10ti paprskový z lehké slitiny 5.50″ x 17″
přední 10ti papsrkový z lehké slitiny 3.50″ x 18″ |
Pneumatiky | přední Pirelli MT 60 RS 120/70 ZR18
zadní Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17 |
Barva | žlutá, černá |
SCRAMBLER 1100 SPORT PRO
Motor | vzduchem chlazený dvouválec do L, 2 ventil Desmodromic |
---|---|
Objem válců | 1079ccm |
Výkon | 86hp – 63kW @ 8250rpm* |
Maximální rychlost | |
Hmotnost | 189kg suchá hmotnost |
Objem nádrže | 15L |
Přední vidlice | plmě stavitelná Öhlins 48 mm USD |
Zadní tlumič | Öhlins-plně stavitelný tlumič |
Přední brzdy | 2x 320mm kotouče, Brembo M4.32 – 4pístkové radiální třmeny, Bosh Cornering ABS |
Zadní brzdy | 245mm kotouč, 1 pístkový plovoucí třmen, Bosh Cornering ABS |
Ráfky | přední 10ti papsrkový z lehké slitiny 3.50″ x 18″
zadní 10ti paprskový z lehké slitiny 5.50″ x 17″ |
Pneumatiky | přední Pirelli MT 60 RS 120/70 ZR18
zadní Pirelli MT 60 RS 180/55 ZR17 |
Barva | černá |
Jízdní režimy (Active,Journey,City), Ducati bezpečnostní balíček (Cornering ABS Bosch, kontrola trakce), světlomet se skleněnou čočkou s funkcí LED denního svícení (DRL), LED zadní i směrová světla, LCD přístrojový panel s ukazatelem zařazené rychlosti a stavem paliva, USB zásuvka pod sedlem
Nejnovější komentáře